2019—2023長三角民營企業(yè)100強排行榜

        當年排名 企業(yè)名稱 營業(yè)收入(萬元) 所在地 上榜年度
        1 上海汽車集團股份有限公司 90219406 上海 2019
        2 蘇寧控股集團 60245624 江蘇 2019
        3 太平洋建設(shè)集團有限公司 57298100 江蘇 2019
        4 中國寶武鋼鐵集團有限公司 43862002 上海 2019
        5 交通銀行股份有限公司 43404600 上海 2019
        6 阿里巴巴集團控股有限公司 37684400 浙江 2019
        7 恒力集團有限公司 37173616 江蘇 2019
        8 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 35436300 上海 2019
        9 綠地控股集團股份有限公司 34842646 上海 2019
        10 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 33438200 上海 2019
        11 浙江吉利控股集團有限公司 32852088 浙江 2019
        12 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 30053825 浙江 2019
        13 江蘇沙鋼集團有限公司 24104507 江蘇 2019
        14 青山控股集團有限公司 22650146 浙江 2019
        15 中南控股集團有限公司 22254335 江蘇 2019
        16 中國建筑第八工程局有限公司 20427846 上海 2019
        17 安徽海螺集團有限責任公司 18851188 安徽 2019
        18 銅陵有色金屬集團控股有限公司 17758240 安徽 2019
        19 海亮集團有限公司 17364210 浙江 2019
        20 上海建工集團股份有限公司 17054578 上海 2019
        21 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 15908440 上海 2019
        22 光明食品(集團)有限公司 15800752 上海 2019
        23 綠城中國控股有限公司 15643524 浙江 2019
        24 東浩蘭生(集團)有限公司 15434403 上海 2019
        25 浙江恒逸集團有限公司 14739323 浙江 2019
        26 盛虹控股集團有限公司 14347965 江蘇 2019
        27 太平人壽保險有限公司 14105051 上海 2019
        28 浙江省交通投資集團有限公司 13769149 浙江 2019
        29 天能電池集團股份有限公司 13208572 浙江 2019
        30 浙江榮盛控股集團有限公司 12859958 浙江 2019
        31 中國東方航空集團有限公司 12794870 上海 2019
        32 上海煙草集團有限責任公司 12775644 上海 2019
        33 中天鋼鐵集團有限公司 12503250 江蘇 2019
        34 南通三建控股有限公司 12235603 江蘇 2019
        35 超威電源有限公司 12032383 浙江 2019
        36 海瀾集團有限公司 12005866 江蘇 2019
        37 南樂鋼鐵集團有限公司 11820594 江蘇 2019
        38 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 11497489 浙江 2019
        39 上海電氣(集團)總公司 11452758 上海 2019
        40 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 11378724 浙江 2019
        41 萬向集團公司 11210043 浙江 2019
        42 協(xié)鑫集團有限公司 11181648 江蘇 2019
        43 東方國際(集團)有限公司 11147834 上海 2019
        44 浙江省興合集團有限責任公司 11051105 浙江 2019
        45 復星國際有限公司 10935164 上海 2019
        46 中國石化上海石油化工股份有限公司 10776491 上海 2019
        47 上海鈞和集團有限公司 10404361 上海 2019
        48 杭州鋼鐵集團有限公司 10314878 浙江 2019
        49 亨通集團有限公司 10198228 江蘇 2019
        50 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 9605509 上海 2019
        51 杭州汽輪動力集團有限公司 9532596 浙江 2019
        52 浙江省能源集團有限公司 9364713 浙江 2019
        53 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 9305407 江蘇 2019
        54 馬鋼(集團)控股有限公司 9178433 安徽 2019
        55 江蘇悅達集團有限公司 9146629 江蘇 2019
        56 國網(wǎng)上海市電力公司 9091352 上海 2019
        57 中天控股集團有限公司 9001613 浙江 2019
        58 上海銀行股份有限公司 8982805 上海 2019
        59 杭州錦江集團有限公司 8899377 浙江 2019
        60 雅戈爾集團股份有限公司 8792583 浙江 2019
        61 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 8734107 浙江 2019
        62 杭州濱江房產(chǎn)集團股份有限公司 8695000 浙江 2019
        63 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 8634100 江蘇 2019
        64 奧克斯集團有限公司 8600343 浙江 2019
        65 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 8562605 安徽 2019
        66 福中集團有限公司 8537865 江蘇 2019
        67 傳化集團有限公司 8513267 浙江 2019
        68 寧波金田投資控股有限公司 8398973 浙江 2019
        69 廣腹控股集團有限公司 8126846 浙江 2019
        70 揚子江藥業(yè)集團 8056836 江蘇 2019
        71 中鐵四局集團有限公司 7739066 安徽 2019
        72 弘陽集團有限公司 7632357 江蘇 2019
        73 全威(銅陵)洞業(yè)科技有限公司 7480807 安徽 2019
        74 浙江桐昆控股集團有限公司 7193504 浙江 2019
        75 美的集團蕪湖公司 7086188 安徽 2019
        76 正泰集團股份有限公司 7046353 浙江 2019
        77 上海永達控股(集團)有限公司 6951800 上海 2019
        78 奇瑞控股集團有限公司 6898525 安徽 2019
        79 二房巷集團有限公司 6755442 江蘇 2019
        80 紅豆集團有限公司 6632940 江蘇 2019
        81 遠大物產(chǎn)集團有限公司 6602524 浙江 2019
        82 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 6567487 浙江 2019
        83 互誠信息技術(shù)(上海)有限公司 6522728 上海 2019
        84 江蘇南通二建集團有限公司 6461523 江蘇 2019
        85 徐州工程機械集團有限公司 6434137 江蘇 2019
        86 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 6282685 安徽 2019
        87 百聯(lián)集團有限公司 6258910 上海 2019
        88 南通四建集團有限公司 6247123 江蘇 2019
        89 上海華誼(集團)公司 6059803 上海 2019
        90 中智上海經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 5933837 上海 2019
        91 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 5838939 浙江 2019
        92 中基寧波集團股份有限公司 5787948 浙江 2019
        93 江蘇國泰國際集團有限公司 5751879 江蘇 2019
        94 德力西集團有限公司 5630751 浙江 2019
        95 寧波均勝電子股份有限公司 5618093 浙江 2019
        96 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 5505162 浙江 2019
        97 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 5502182 江蘇 2019
        98 中天科技集團有限公司 5383320 江蘇 2019
        99 安徽江淮汽車集團控股有限公司 5110669 安徽 2019
        100 合肥百貨大樓集團股份有限公司 5092918 安徽 2019
        1 上海汽車集團股份有限公司 84332437 上海 2020
        2 太平洋建設(shè)集團有限公司 67382504 江蘇 2020
        3 蘇寧控股集團 66525890 江蘇 2020
        4 恒力集團有限公司 55673993 江蘇 2020
        5 中國寶武鋼鐵集團有限公司 55220616 上海 2020
        6 阿里巴巴集團控股有限公司 50971100 浙江 2020
        7 交通銀行股份有限公司 45988600 上海 2020
        8 綠地控股集團股份有限公司 42782271 上海 2020
        9 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 38548878 上海 2020
        10 物產(chǎn)中大集團股份有限公司 35892249 浙江 2020
        11 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 34393200 上海 2020
        12 浙江吉利控股集團有限公司 33081765 浙江 2020
        13 中南控股集團有限公司 28214000 江蘇 2020
        14 青山控股集團有限公司 26260199 浙江 2020
        15 江蘇沙鋼集團有限公司 25207752 江蘇 2020
        16 中國建筑第八工程局有限公司 24610993 上海 2020
        17 安徽海螺集團有限責任公司 23430999 安徽 2020
        18 上海萬科企業(yè)有限公司 22332027 上海 2020
        19 浙江恒逸集團有限公司 21516382 浙江 2020
        20 浙江榮盛控股集團有限公司 20563698 浙江 2020
        21 上海建工集團股份有限公司 20549671 上海 2020
        22 綠城中國控股有限公司 20180000 浙江 2020
        23 盛虹控股集團有限公司 19253573 江蘇 2020
        24 銅陵有色金屬集團控股有限公司 19218894 安徽 2020
        25 海亮集團有限公司 18797284 浙江 2020
        26 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 18656580 上海 2020
        27 東浩蘭生(集團)有限公司 17492307 上海 2020
        28 太平人壽保險有限公司 16694932 上海 2020
        29 光明食品(集團)有限公司 15551918 上海 2020
        30 浙江省交通投資集團有限公司 15047210 浙江 2020
        31 南通三建控股有限公司 14979608 江蘇 2020
        32 復星國際有限公司 14298213 上海 2020
        33 上海電氣(集團)總公司 14172695 上海 2020
        34 天能控股集團有限公司 14013209 浙江 2020
        35 南京鋼鐵集團有限公司 13731673 江蘇 2020
        36 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 13343296 浙江 2020
        37 中國東方航空集團有限公司 13340695 上海 2020
        38 上海煙草集團有限責任公司 13221377 上海 2020
        39 萬向集團公司 13050755 浙江 2020
        40 中天鋼鐵集團有限公司 13001465 江蘇 2020
        41 超威電源集團有限公司 12490654 浙江 2020
        42 海瀾集團有限公司 12322537 江蘇 2020
        43 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 12257175 上海 2020
        44 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 11922803 江蘇 2020
        45 浙江省興合集團有限責任公司 11913833 浙江 2020
        46 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 11519841 浙江 2020
        47 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 11347656 浙江 2020
        48 浙江省能源集團有限公司 11180546 浙江 2020
        49 雅戈爾集團股份有限公司 11161447 浙江 2020
        50 江陰澄星實業(yè)集團有限公司 10852300 江蘇 2020
        51 亨通集團有限公司 10791270 江蘇 2020
        52 杭州鋼鐵集團有限公司 10670187 浙江 2020
        53 上海均和集團有限公司 10604753 上海 2020
        54 中天控股集團有限公司 10603657 浙江 2020
        55 東方國際(集團)有限公司 10320481 上海 2020
        56 協(xié)鑫集團有限公司 10137109 江蘇 2020
        57 中國石化上海石油化工股份有限公司 10034605 上海 2020
        58 上海銀行股份有限公司 9809078 上海 2020
        59 美團點評 9752853 上海 2020
        60 弘陽集團有限公司 9586110 江蘇 2020
        61 傳化集團有限公司 9268111 浙江 2020
        62 寧波金田投資控股有限公司 9255700 浙江 2020
        63 中鐵四局集團有限公司 9182950 安徽 2020
        64 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 9167316 浙江 2020
        65 江蘇悅達集團有限公司 9156183 江蘇 2020
        66 揚子江藥業(yè)集團 9018503 江蘇 2020
        67 國網(wǎng)上海市電力公司 8966052 上海 2020
        68 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 8862901 安徽 2020
        69 徐州工程機械集團有限公司 8781398 江蘇 2020
        70 杭州錦江集團有限公司 8284830 浙江 2020
        71 正泰集團股份有限公司 8054552 浙江 2020
        72 桐昆控股集團有限公司 7918943 浙江 2020
        73 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 7755888 安徽 2020
        74 廣廈控股集團有限公司 7739853 浙江 2020
        75 美的集團蕪湖公司 7695772 安徽 2020
        76 上海永達控股(集團)有限公司 7638745 上海 2020
        77 奇瑞控股集團有限公司 7593097 安徽 2020
        78 浙江省建設(shè)投資集團有限公司 7564948 浙江 2020
        79 南通四建集團有限公司 7506970 江蘇 2020
        80 奧克斯集團有限公司 7353051 浙江 2020
        81 三房巷集團有限公司 7300384 江蘇 2020
        82 江蘇南通二建集團有限公司 7215104 江蘇 2020
        83 紅豆集團有限公司 7205495 江蘇 2020
        84 中基寧波集團股份有限公司 7148984 浙江 2020
        85 中智上海經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 6993625 上海 2020
        86 上海圓邁貿(mào)易有限公司 6928912 上海 2020
        87 遠大物產(chǎn)集團有限公司 6774851 浙江 2020
        88 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 6652468 江蘇 2020
        89 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 6449170 安徽 2020
        90 百聯(lián)集團有限公司 6426771 上海 2020
        91 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 6392986 浙江 2020
        92 中天科技集團有限公司 6203496 江蘇 2020
        93 寧波均勝電子股份有限公司 6169890 浙江 2020
        94 江蘇國泰國際集團股份有限公司 6122367 江蘇 2020
        95 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 6038927 江蘇 2020
        96 德力西集團有限公司 5985488 浙江 2020
        97 上海城建(集團)公司 5803079 上海 2020
        98 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 5765811 浙江 2020
        99 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 5695985 上海 2020
        100 合肥百貨大樓集團股份有限公司 5638075 安徽 2020
        1 上海汽車集團股份有限公司 74213245 上海 2021
        2 阿里巴巴集團控股有限公司 71728900 浙江 2021
        3 恒力集團有限公司 69533561 江蘇 2021
        4 中國寶武鋼鐵集團有限公司 67373867 上海 2021
        5 蘇寧控股集團 58278071 江蘇 2021
        6 交通銀行股份有限公司 46617700 上海 2021
        7 綠地控股集團股份有限公司 45606199 上海 2021
        8 中國太平洋保險(集團)股份有限公司 42218239 上海 2021
        9 上海萬科企業(yè)有限公司 40044874 上海 2021
        10 上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司 36309900 上海 2021
        11 中國遠洋海運集團有限公司 33118871 上海 2021
        12 中南控股集團有限公司 33009152 江蘇 2021
        13 浙江吉利控股集團有限公司 32561869 浙江 2021
        14 中國建筑第八工程局有限公司 30920258 上海 2021
        15 浙江榮盛控股集團有限公司 30860925 浙江 2021
        16 青山控股集團有限公司 29289244 浙江 2021
        17 江蘇沙鋼集團有限公司 26678565 江蘇 2021
        18 浙江恒逸集團有限公司 26607632 浙江 2021
        19 盛虹控股集團有限公司 26523669 江蘇 2021
        20 安徽海螺集團有限責任公司 26171587 安徽 2021
        21 上海建工集團股份有限公司 23132723 上海 2021
        22 銅陵有色金屬集團控股有限公司 20907830 安徽 2021
        23 海亮集團有限公司 19642059 浙江 2021
        24 浙江省交通投資集團有限公司 19436092 浙江 2021
        25 上海醫(yī)藥集團股份有限公司 19190916 上海 2021
        26 多弗國際控股集團有限公司 19091564 浙江 2021
        27 太平人壽保險有限公司 18521224 上海 2021
        28 南通三建控股有限公司 16777160 江蘇 2021
        29 天能控股集團有限公司 16482138 浙江 2021
        30 東浩蘭生(集團)有限公司 16183073 上海 2021
        31 上海電氣(集團)總公司 16063032 上海 2021
        32 南京鋼鐵集團有限公司 15715916 江蘇 2021
        33 光明食品(集團)有限公司 15574792 上海 2021
        34 杭州鋼鐵集團有限公司 15461073 浙江 2021
        35 杭州市實業(yè)投資集團有限公司 15222889 浙江 2021
        36 中天鋼鐵集團有限公司 14003355 江蘇 2021
        37 無錫產(chǎn)業(yè)發(fā)展集團有限公司 13801604 江蘇 2021
        38 復星國際有限公司 13662948 上海 2021
        39 上海煙草集團有限責任公司 13612131 上海 2021
        40 浙江省興合集團有限責任公司 13010772 浙江 2021
        41 超威電源集團有限公司 12822745 浙江 2021
        42 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 12802129 安徽 2021
        43 萬向集團公司 12673776 浙江 2021
        44 中天控股集團有限公司 12065311 浙江 2021
        45 物產(chǎn)中大金屬集團有限公司 11937540 浙江 2021
        46 上海均和集團有限公司 11762032 上海 2021
        47 中智上海經(jīng)濟技術(shù)合作有限公司 11743793 上海 2021
        48 亨通集團有限公司 11700579 江蘇 2021
        49 美團公司 11479451 上海 2021
        50 傳化集團有限公司 11173172 浙江 2021
        51 浙江省能源集團有限公司 10738544 浙江 2021
        52 海瀾集團有限公司 10521688 江蘇 2021
        53 雅戈爾集團股份有限公司 10481096 浙江 2021
        54 寧波金田投資控股有限公司 10382009 浙江 2021
        55 中鐵四局集團有限公司 10101299 安徽 2021
        56 江蘇永鋼集團有限公司 10096904 江蘇 2021
        57 協(xié)鑫集團有限公司 10039029 江蘇 2021
        58 上海銀行股份有限公司 9853783 上海 2021
        59 弘陽集團有限公司 9787913 江蘇 2021
        60 中國石化銷售股份有限公司浙江石油分公司 9530178 浙江 2021
        61 浙江中煙工業(yè)有限責任公司 9515290 浙江 2021
        62 江蘇悅達集團有限公司 9262176 江蘇 2021
        63 東方國際(集團)有限公司 9235469 上海 2021
        64 國網(wǎng)上海市電力公司 9157085 上海 2021
        65 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 9024355 安徽 2021
        66 正泰集團股份有限公司 8935473 浙江 2021
        67 江蘇南通二建集團有限公司 8602674 江蘇 2021
        68 中國石油化工股份有限公司鎮(zhèn)海煉化分公司 8474994 浙江 2021
        69 奇瑞控股集團有限公司 8286878 安徽 2021
        70 上海永達控股(集團)有限公司 7983600 上海 2021
        71 浙江省建設(shè)投資集團股份有限公司 7954965 浙江 2021
        72 中基寧波集團股份有限公司 7913177 浙江 2021
        73 上海圓邁貿(mào)易有限公司 7910986 上海 2021
        74 美的集團蕪湖公司 7900485 安徽 2021
        75 杭州錦江集團有限公司 7889834 浙江 2021
        76 南通四建集團有限公司 7820558 江蘇 2021
        77 紅豆集團有限公司 7500322 江蘇 2021
        78 中國東方航空集團有限公司 7387773 上海 2021
        79 浙江省國際貿(mào)易集團有限公司 7189989 浙江 2021
        80 中天科技集團有限公司 7183181 江蘇 2021
        81 旭輝控股(集團)有限公司 7179866 上海 2021
        82 桐昆控股集團有限公司 7101058 浙江 2021
        83 奧克斯集團有限公司 7063720 浙江 2021
        84 南京銀行股份有限公司 6964558 江蘇 2021
        85 廣廈控股集團有限公司 6831071 浙江 2021
        86 上海城建(集團)公司 6722142 上海 2021
        87 浙江前程投資股份有限公司 6620344 浙江 2021
        88 上海中梁企業(yè)發(fā)展有限公司 6615524 上海 2021
        89 淮北礦業(yè)(集團)有限責任公司 6552350 安徽 2021
        90 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 6402683 江蘇 2021
        91 杭州??低晹?shù)字技術(shù)股份有限公司 6350345 浙江 2021
        92 三房巷集團有限公司 6325015 江蘇 2021
        93 德力西集團有限公司 6291633 浙江 2021
        94 安徽建工集團控股有限公司 6220401 安徽 2021
        95 百聯(lián)集團有限公司 6211884 上海 2021
        96 拼多多公司 5949187 上海 2021
        97 浙江富冶集團有限公司 5906312 浙江 2021
        98 遠大物產(chǎn)集團有限公司 5860283 浙江 2021
        99 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 5852122 上海 2021
        100 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 5848383 江蘇 2021
        1 阿里巴巴(中國)有限公司 83640500 浙江 2022
        2 恒力集團有限公司 73234451 江蘇 2022
        3 浙江榮盛控股集團有限公司 44831822 浙江 2022
        4 上海萬科企業(yè)有限公司 42993191 上海 2022
        5 浙江吉利控股集團有限公司 36031587 浙江 2022
        6 青山控股集團有限公司 35201779 浙江 2022
        7 盛虹控股集團有限公司 34797926 江蘇 2022
        8 浙江恒逸集團有限公司 32879978 浙江 2022
        9 江蘇沙鋼集團有限公司 30363121 江蘇 2022
        10 中南控股集團有限公司 26025762 江蘇 2022
        11 多弗國際控股集團有限公司 20686568 浙江 2022
        12 海亮集團有限公司 20027392 浙江 2022
        13 中天鋼鐵集團有限公司 19038174 江蘇 2022
        14 南京鋼鐵集團有限公司 18749509 江蘇 2022
        15 天能控股集團有限公司 17925186 浙江 2022
        16 美團公司 17912800 上海 2022
        17 萬向集團公司 16284367 浙江 2022
        18 復星國際有限公司 16129118 上海 2022
        19 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 15552960 安徽 2022
        20 傳化集團有限公司 14444414 浙江 2022
        21 雅戈爾集團股份有限公司 14393756 浙江 2022
        22 上海均和集團有限公司 13695715 上海 2022
        23 南通三建控股有限公司 13593220 江蘇 2022
        24 中天控股集團有限公司 13121409 浙江 2022
        25 亨通集團有限公司 13100290 江蘇 2022
        26 協(xié)鑫集團有限公司 13000528 江蘇 2022
        27 超威電源集團有限公司 12967239 浙江 2022
        28 寧波金田投資控股有限公司 12285695 浙江 2022
        29 江蘇永鋼集團有限公司 12056078 江蘇 2022
        30 海瀾集團有限公司 11685025 江蘇 2022
        31 桐昆控股集團有限公司 11090509 浙江 2022
        32 中基寧波集團股份有限公司 10954361 浙江 2022
        33 旭輝控股(集團)有限公司 10783474 上海 2022
        34 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 10700190 江蘇 2022
        35 正泰集團股份有限公司 10668987 浙江 2022
        36 奇瑞控股集團有限公司 10611251 安徽 2022
        37 全威(銅陵)銅業(yè)科技有限公司 9514282 安徽 2022
        38 拼多多公司 9394994 上海 2022
        39 美的集團蕪湖公司 8841237 安徽 2022
        40 弘陽集團有限公司 8809122 江蘇 2022
        41 網(wǎng)易(杭州)網(wǎng)絡(luò)有限公司 8760603 浙江 2022
        42 上海圓邁貿(mào)易有限公司 8384001 上海 2022
        43 華勤技術(shù)股份有限公司 8375852 上海 2022
        44 中天科技集團有限公司 8154688 江蘇 2022
        45 江蘇南通二建集團有限公司 8094712 江蘇 2022
        46 杭州錦江集團有限公司 8056432 浙江 2022
        47 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 7947746 浙江 2022
        48 浙江富冶集團有限公司 7937051 浙江 2022
        49 遠大物產(chǎn)集團有限公司 7893602 浙江 2022
        50 南通四建集團有限公司 7830509 江蘇 2022
        51 紅豆集團有限公司 7695139 江蘇 2022
        52 新鳳鳴控股集團有限公司 7498901 浙江 2022
        53 奧克斯集團有限公司 7200722 浙江 2022
        54 三房巷集團有限公司 6875277 江蘇 2022
        55 浙江前程投資股份有限公司 6707005 浙江 2022
        56 德力西集團有限公司 6630622 浙江 2022
        57 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 6577462 上海 2022
        58 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 6576317 江蘇 2022
        59 紅獅控股集團有限公司 6553593 浙江 2022
        60 杉杉控股有限公司 6221670 浙江 2022
        61 遠景能源有限公司 6156902 江蘇 2022
        62 富通集團有限公司 6018029 浙江 2022
        63 廣廈控股集團有限公司 5806410 浙江 2022
        64 華峰集團有限公司 5751071 浙江 2022
        65 江蘇省蘇中建設(shè)集團股份有限公司 5607178 江蘇 2022
        66 東方潤安集團有限公司 5579145 江蘇 2022
        67 美的集團合肥公司 5517536 安徽 2022
        68 龍信建設(shè)集團有限公司 5391451 江蘇 2022
        69 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 5307401 浙江 2022
        70 浙江升華控股集團有限公司 5206469 浙江 2022
        71 杭州娃哈哈集團有限公司 5191451 浙江 2022
        72 六安鋼鐵控股集團有限公司 5181186 安徽 2022
        73 合肥海爾工業(yè)園 5111948 安徽 2022
        74 人民控股集團有限公司 5081712 浙江 2022
        75 通州建總集團有限公司 5012489 江蘇 2022
        76 張家港市沃豐貿(mào)易有限公司 4974122 江蘇 2022
        77 浙江元立金屬制品集團有限公司 4903178 浙江 2022
        78 遠東控股集團有限公司 4766858 江蘇 2022
        79 浙江中成控股集團有限公司 4756583 浙江 2022
        80 江蘇三木集團有限公司 4651957 江蘇 2022
        81 江蘇大明工業(yè)科技集團有限公司 4633540 江蘇 2022
        82 雙良集團有限公司 4594200 江蘇 2022
        83 法爾勝泓昇集團有限公司 4580599 江蘇 2022
        84 江蘇華西集團有限公司 4578757 江蘇 2022
        85 振石控股集團有限公司 4578462 浙江 2022
        86 寧波均勝電子股份有限公司 4567003 浙江 2022
        87 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 4555556 江蘇 2022
        88 通鼎集團有限公司 4525414 江蘇 2022
        89 江蘇陽光集團有限公司 4516216 江蘇 2022
        90 寧波富邦控股集團有限公司 4512756 浙江 2022
        91 天合光能股份有限公司 4448039 江蘇 2022
        92 江蘇揚子江船業(yè)集團 4432530 江蘇 2022
        93 新華三信息技術(shù)有限公司 4397298 浙江 2022
        94 祥生地產(chǎn)集團有限公司 4371903 浙江 2022
        95 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 4345631 浙江 2022
        96 金浦投資控股集團有限公司 4345099 江蘇 2022
        97 江蘇金峰水泥集團有限公司 4321168 江蘇 2022
        98 臥龍控股集團有限公司 4304584 浙江 2022
        99 浙江寶業(yè)建設(shè)集團有限公司 4268356 浙江 2022
        100 江蘇國泰國際集團股份有限公司 6785254 江蘇 2022
        1 阿里巴巴(中國)有限公司 86453900 浙江省 2023
        2 恒力集團有限公司 61175675 江蘇省 2023
        3 浙江榮盛控股集團有限公司 57961835 浙江省 2023
        4 上海萬科企業(yè)有限公司 47044606 上海市 2023
        5 盛虹控股集團有限公司 41202270 江蘇省 2023
        6 浙江吉利控股集團有限公司 40626870 浙江省 2023
        7 浙江恒逸集團有限公司 38566157 浙江省 2023
        8 青山控股集團有限公司 36802845 浙江省 2023
        9 蘇商建設(shè)集團有限公司 31035975 上海市 2023
        10 江蘇沙鋼集團有限公司 28779934 江蘇省 2023
        11 上海德龍鋼鐵集團有限公司 22557196 上海市 2023
        12 美團公司 21995495 上海市 2023
        13 多弗國際控股集團有限公司 21668635 浙江省 2023
        14 海亮集團有限公司 20737008 浙江省 2023
        15 天能控股集團有限公司 20192105 浙江省 2023
        16 萬向集團公司 19046558 浙江省 2023
        17 南京鋼鐵集團有限公司 18835177 江蘇省 2023
        18 協(xié)會集團有限公司 18190524 江蘇省 2023
        19 復星國際有限公司 17539342 上海市 2023
        20 雅戈爾集團股份有限公司 17150017 浙江省 2023
        21 聯(lián)寶(合肥)電子科技有限公司 16510755 安徽省 2023
        22 亨通集團有限公司 15599808 江蘇省 2023
        23 中天鋼鐵集團有限公司 15146300 江蘇省 2023
        24 奇瑞控股集團有限公司 15001803 安徽省 2023
        25 江蘇永鋼集團有限公司 14522537 江蘇省 2023
        26 傳化集團有限公司 14500311 浙江省 2023
        27 桐昆控股集團有限公司 14124486 浙江省 2023
        28 寧波金田投資控股有限公司 13456923 浙江省 2023
        29 拼多多公司 13055759 上海市 2023
        30 超威電源集團有限公司 12983261 浙江省 2023
        31 上海均和集團有限公司 12946657 上海市 2023
        32 正泰集團股份有限公司 12371893 浙江省 2023
        33 海瀾集團有限公司 12032549 江蘇省 2023
        34 中天控股集團有限公司 12012221 浙江省 2023
        35 綠城房地產(chǎn)集團有限公司 11972859 浙江省 2023
        36 中基寧波集團股份有限公司 11607710 浙江省 2023
        37 江蘇新長江實業(yè)集團有限公司 11427782 江蘇省 2023
        38 浙江富冶集團有限公司 10322860 浙江省 2023
        39 南通三建控股有限公司 10246320 江蘇省 2023
        40 網(wǎng)易股份有限公司 964958 浙江省 2023
        41 華勤技術(shù)股份有限公司 9264570 上海市 2023
        42 新鳳鳴控股集團有限公司 9148820 浙江省 2023
        43 中天科技集團有限公司 9024546 江蘇省 2023
        44 美的集團蕪湖公司 8914769 安徽省 2023
        45 天合光能股份有限公司 8505179 江蘇省 2023
        46 三房巷集團有限公司 8237045 江蘇省 2023
        47 杭州錦江集團有限公司 8227646 浙江省 2023
        48 奧克斯集團有限公司 8101020 浙江省 2023
        49 匯通達網(wǎng)絡(luò)股份有限公司 8035478 江蘇省 2023
        50 弘陽集團有限公司 7832005 江蘇省 2023
        51 紅豆集團有限公司 7738008 江蘇省 2023
        52 上海鋼聯(lián)電子商務(wù)股份有限公司 7656664 上海市 2023
        53 上海圓邁貿(mào)易有限公司 7627230 上海市 2023
        54 遠大物產(chǎn)集團有限公司 7611520 浙江省 2023
        55 江蘇南通二建集團有限公司 7491564 江蘇省 2023
        56 浙江衛(wèi)星控股股份有限公司 7337437 浙江省 2023
        57 遠景能源有限公司 6908477 江蘇省 2023
        58 德力西集團有限公司 6879915 浙江省 2023
        59 紅獅控股集團有限公司 6652077 浙江省 2023
        60 東方潤安集團有限公司 6523389 江蘇省 2023
        61 南通四建集團有限公司 6345849 江蘇省 2023
        62 合肥海爾工業(yè)園 6317226 安徽省 2023
        63 富通集團有限公司 6305010 浙江省 2023
        64 浙江華友鉆業(yè)股份有限公司 6303378 浙江省 2023
        65 浙江前程投資股份有限公司 6276597 浙江省 2023
        66 杉杉控股有限公司 6254107 上海市 2023
        67 浙江東南網(wǎng)架集團有限公司 5817225 浙江省 2023
        68 寧波富邦控股集團有限公司 5752122 浙江省 2023
        69 龍信建設(shè)集團有限公司 5721953 江蘇省 2023
        70 人民控股集團有限公司 5695582 浙江省 2023
        71 華峰集團有限公司 5537955 浙江省 2023
        72 雙良集團有限公司 5509639 江蘇省 2023
        73 圓通速遞股份有限公司 5353931 上海市 2023
        74 杭州東恒石油有限公司 5316806 浙江省 2023
        75 江蘇華宏實業(yè)集團有限公司 5285691 江蘇省 2023
        76 浙江中成控股集團有限公司 5252241 浙江省 2023
        77 美的集團合肥公司 5240795 安徽省 2023
        78 三花控股集團有限公司 5230979 浙江省 2023
        79 振石控股集團有限公司 5220731 浙江省 2023
        80 通州建總集團有限公司 5217638 江蘇省 2023
        81 江蘇揚子江船業(yè)集團 5212537 江蘇省 2023
